| ตารางแสดงต้นทาง-ปลายทาง ในแต่ละเส้นทางที่ให้สิทธิ์ส่วนลดได้ | |||
| สายเหนือ | เส้นทาง | ต้นทาง | ตั้งแต่ปลายทางนี้ขึ้นไป |
| 18 | กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ | กรุงเทพฯ | แยกลำปาง |
| 13 | กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน | กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ |
| 924 | กรุงเทพฯ-ลำพูน | กรุงเทพฯ | ลำปาง |
| 91 | กรุงเทพฯ-ลำปาง | กรุงเทพฯ | เถิน |
| 961 | กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน | กรุงเทพฯ | แม่สะเรียง |
| 961 | กรุงเทพฯ-แม่สะเรียง | กรุงเทพฯ | ลี้ |
| 922 | กรุงเทพฯ-พะเยา | กรุงเทพฯ | งาว |
| 962 | กรุงเทพฯ-เชียงของ | กรุงเทพฯ | ดอกคำใต้ |
| 90,909 | กรุงเทพฯ-เชียงราย | กรุงเทพฯ | พะเยา |
| 957 | กรุงเทพฯ-แม่สาย | กรุงเทพฯ | เชียงราย |
| 3 | กรุงเทพฯ-เชียงแสน | กรุงเทพฯ | เชียงราย |
| 923 | กรุงเทพฯ-แพร่ | กรุงเทพฯ | แพร่ |
| 910 | กรุงเทพฯ-น่าน | กรุงเทพฯ | แพร่ (เฉพาะรอบเช้า) |
| 910 | กรุงเทพฯ-น่าน | กรุงเทพฯ | น่าน |
| 47 | กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง | กรุงเทพฯ |
น่าน (มาตรฐาน พ. และ ก.) มาตรฐาน ข. ท่าวังผาขึ้นไป |
| 47 บางกอกบัสไลน์ | กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง | กรุงเทพฯ | น่าน |
| สายใต้ | เส้นทาง | ต้นทาง | ตั้งแต่ปลายทางนี้ขึ้นไป |
| 993 | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี | กรุงเทพฯ | สุราษฎร์ธานี |
| 991 | กรุงเทพฯ-สมุย | กรุงเทพฯ | สุราษฎร์ธานี, ดอนสัก, สมุย |
| 998 | กรุงเทพฯ-เชียรใหญ่ | กรุงเทพฯ | ทุ่งสง |
| 64 | กรุงเทพฯ-ระนอง | กรุงเทพฯ | ระนอง |
| 949 | กรุงเทพฯ-ภูเก็ต | กรุงเทพฯ | บ้านตาขุน |
| 978 | กรุงเทพฯ-หัวหิน | กรุงเทพฯ | เพชรบุรี |
| สายอีสาน | เส้นทาง | ต้นทาง | ตั้งแต่ปลายทางนี้ขึ้นไป |
| 20 | กรุงเทพฯ-ขอนแก่น | กรุงเทพฯ | เมืองพล |
| 933 | กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่ | กรุงเทพฯ | อุดรธานี |
| 31 | กรุงเทพฯ-สุรินทร์ | กรุงเทพฯ | ปราสาท, สุรินทร์ |
| 940 | กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ | กรุงเทพฯ | สุรินทร์ |
| 928 | กรุงเทพฯ-มุกดาหาร | กรุงเทพฯ | อำนาจเจริญ |
| 4 | กรุงเทพฯ-บุณฑริก | กรุงเทพฯ | กันทรลักษณ์ |
| 98 | กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี | กรุงเทพฯ | กันทรลักษณ์ |
| หมวด 3 | เส้นทาง | ต้นทาง | ตั้งแต่ปลายทางนี้ขึ้นไป |
| 871 | เชียงใหม่-หัวหิน | เชียงใหม่,ลำปาง | นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน |
| 633 | เชียงใหม่-ขอนแก่น | เชียงใหม่,ลำปาง | ขอนแก่น |
| 637 | เชียงราย-ขอนแก่น | เชียงราย,พะเยา | ชุมแพ |
| 661 | เชียงราย-นครพนม | เชียงราย,พะเยา | อุดรธานี |
| 784 | ขอนแก่น-ภูเก็ต | ขอนแก่น | สุราษฎร์ธานี |
ตรวจสอบตารางเดินรถ : Click
สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ : Click
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Call Center 1215 เวลา 06.00 - 20.00 น. ( ทุกวันทำการ )