เส้นทางผ่าน นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลำปาง
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | Bangkok - Chiang Mai | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | Chiang Mai - Bangkok | ||||||||
หมอชิต | วิภาวดี | ถึง | มาตรฐานรถ | ค่าโดยสาร | เชียงใหม่ | ถึง | มาตรฐานรถ | ค่าโดยสาร | |||
07.00 | 07.20 | 17.00 | Supreme | 924 | 07.30 | 17.30 | Supreme | 924 | |||
08.00 | 08.20 | 18.00 | Star | 594 | 08.00 | 17.50 | Star | 594 | |||
09.00 | 09.20 | 19.00 | Super | 693 | 09.00 | 19.00 | Super | 693 | |||
13.00 | 12.00 | 23.00 | Super | 693 | 13.30 | 23.30 | Super | 693 | |||
18.00 | 18.20 | 04.00 | Super | 693 | 17.30 | 03.20 | Star | 594 | |||
19.00 | 19.20 | 05.00 | Supreme |
|
924*** | 18.10 | 04.10 | Super | 693 | ||
19.35 | 19.55 | 05.35 | Star | 594 | 18.30 | 04.20 | Supreme | 924 | |||
20.10 | 20.30 | 06.10 | Super | 693 | 19.00 | 05.00 | Supreme |
|
924*** | ||
20.25 | 20.45 | 06.25 | Supreme | 924 | 19.50 | 05.55 | Supreme | 924 | |||
21.05 | 21.25 | 07.05 | Supreme | 924 | 20.10 | 06.10 | Super | 693 | |||
- | 21.19 | 07.19 | Supreme |
|
924*** | 20.30 | 06.30 | Supreme | 924 | ||
21.30 | 21.50 | 07.30 | Super | 693 | 21.10 | 07.10 | Super | 693 | |||
21.39 | 21.59 | 07.39 | Supreme | 924 | 21.30 | 07.30 | Supreme |
|
924*** |
หมายเหตุ : *** รถเวียงพิงค์บัส VIP 20 ที่นั่ง (มาตรฐาน Supreme)
เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด
อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.
|
|
|
|
มาตรฐาน ก VIP ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น |
มาตรฐาน ก VIP ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น |
มาตรฐาน พ |
มาตรฐาน ข รถปรับอากาศ 2 ชั้น |
Update 18/01/66 |